Hytter kategori 4
Se priser på hytter kategori 4 her
Husdyr ikke tilladt
| Hytter Kat. 4 – 2027 Uge nr. | Dkk pr. dag | Dkk pr. uge (Lørdag – Lørdag) |
|---|---|---|
| Uge 12-26 | 500 ,- /* 550 ,- | 3.200 ,- |
| Uge 27 | 550,-/*650, | 3.500 ,- |
| Uge 28 | 650,-/*750, | 4.300 ,- |
| Uge 29 | 800 ,- | 5.300 ,- |
| Uge 30 | 950 ,- | 6.000 ,- |
| Uge 31 | 650,-/*750,- | 4.300 ,- |
| Uge 32 | 550,-/*650,- | 3.500 ,- |
| Uge 33-37 | 500 ,- /* 550 ,- | 3.200 ,- |
| Priser angivet pr. dag er for 2 personer. Ekstra personer kr. 100,-, pr. dag | ||
| Uge priser er inkl. 4 personer. Alle priser er inkl. strøm og overnatningsgebyr. | ||
| *Weekendpris fredag-søndag, samt helligdage |
