Hytter kategori 4
Se priser på hytter kategori 4 her
Hytter Kat. 4 – 2025 Uge nr. | Dkk pr. dag | Dkk pr. uge (Lørdag – Lørdag) |
---|---|---|
Uge 15-26 | 500 ,- /* 550 ,- | 3.200 ,- |
Uge 27 | 500 ,- /* 595 ,- | 3.400 ,- |
Uge 28 | 600 ,- /* 695 ,- | 4.200 ,- |
Uge 29 | 800 ,- | 5.400 ,- |
Uge 30 | 950 ,- | 5.900 ,- |
Uge 31 | 600 ,- /* 695 ,- | 4.200 ,- |
Uge 32 | 500 ,- /* 595 ,- | 3.400 ,- |
Uge 33-38 | 450 ,- /* 550 ,- | 3.000 ,- |
Hund i hytte | 150 ,- | 1050 - |
Priser angivet pr. dag er for 2 personer. Ekstra personer kr. 75,-, pr. dag | ||
Uge priser er inkl. 4 personer. Alle priser er inkl. strøm og overnatningsgebyr. | ||
*Weekendpris fredag-søndag, samt helligdage |